北京标准时间
98,183
历年赛事统计
苏超
2025-2026 苏超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 21 11.67%
2 2:0 18 10%
3 1:0 18 10%
4 2:2 15 8.33%
5 其他 15 8.33%
6 0:0 14 7.78%
7 1:2 13 7.22%
8 0:1 11 6.11%
9 2:1 10 5.56%
10 0:2 8 4.44%
11 3:1 8 4.44%
12 0:3 6 3.33%
13 3:0 6 3.33%
14 1:3 5 2.78%
15 2:3 4 2.22%
16 3:2 4 2.22%
17 3:3 4 2.22%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 638 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 70 10.97%
2 1:1 64 10.03%
3 1:0 58 9.09%
4 2:0 55 8.62%
5 2:1 49 7.68%
6 1:2 47 7.37%
7 2:2 46 7.21%
8 0:1 45 7.05%
9 0:0 39 6.11%
10 3:1 29 4.55%
11 3:0 27 4.23%
12 0:3 25 3.92%
13 0:2 25 3.92%
14 1:3 19 2.98%
15 3:2 15 2.35%
16 3:3 14 2.19%
17 2:3 11 1.72%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额