北京标准时间
98,178
历年赛事统计
洪都甲
2025-2026 洪都甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 15.76%
2 其他 23 12.5%
3 2:2 19 10.33%
4 2:1 19 10.33%
5 1:0 16 8.7%
6 2:0 13 7.07%
7 0:0 9 4.89%
8 0:1 9 4.89%
9 3:0 8 4.35%
10 1:2 7 3.8%
11 0:2 7 3.8%
12 0:3 6 3.26%
13 3:2 6 3.26%
14 1:3 4 2.17%
15 2:3 4 2.17%
16 3:1 3 1.63%
17 3:3 2 1.09%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 586 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 85 14.51%
2 其他 68 11.6%
3 1:0 67 11.43%
4 2:1 53 9.04%
5 0:0 44 7.51%
6 0:1 40 6.83%
7 2:2 38 6.48%
8 2:0 34 5.8%
9 3:0 30 5.12%
10 1:2 28 4.78%
11 0:2 25 4.27%
12 3:1 20 3.41%
13 3:2 14 2.39%
14 0:3 12 2.05%
15 1:3 11 1.88%
16 3:3 10 1.71%
17 2:3 7 1.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额