| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 13.56% |
| 2 | 1:0 | 6 | 10.17% |
| 3 | 0:1 | 6 | 10.17% |
| 4 | 2:0 | 6 | 10.17% |
| 5 | 3:0 | 5 | 8.47% |
| 6 | 1:2 | 5 | 8.47% |
| 7 | 2:1 | 4 | 6.78% |
| 8 | 3:1 | 4 | 6.78% |
| 9 | 1:1 | 3 | 5.08% |
| 10 | 3:2 | 3 | 5.08% |
| 11 | 0:0 | 3 | 5.08% |
| 12 | 2:2 | 2 | 3.39% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.69% |
| 14 | 0:2 | 1 | 1.69% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.69% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.69% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 161 | 14.36% |
| 2 | 2:1 | 112 | 9.99% |
| 3 | 1:1 | 106 | 9.46% |
| 4 | 1:2 | 84 | 7.49% |
| 5 | 2:0 | 83 | 7.4% |
| 6 | 1:0 | 83 | 7.4% |
| 7 | 0:1 | 73 | 6.51% |
| 8 | 2:2 | 73 | 6.51% |
| 9 | 0:0 | 72 | 6.42% |
| 10 | 3:1 | 46 | 4.1% |
| 11 | 3:0 | 42 | 3.75% |
| 12 | 3:2 | 39 | 3.48% |
| 13 | 1:3 | 38 | 3.39% |
| 14 | 0:2 | 33 | 2.94% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.85% |
| 16 | 0:3 | 22 | 1.96% |
| 17 | 3:3 | 22 | 1.96% |
