北京标准时间
98,177
历年赛事统计
瑞典杯
2025-2026 瑞典杯(正确比分统计) 116 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 25.86%
2 0:3 9 7.76%
3 0:1 8 6.9%
4 2:0 8 6.9%
5 0:2 8 6.9%
6 2:1 7 6.03%
7 1:1 6 5.17%
8 1:2 6 5.17%
9 2:2 6 5.17%
10 1:0 5 4.31%
11 3:2 5 4.31%
12 0:0 5 4.31%
13 2:3 4 3.45%
14 1:3 3 2.59%
15 3:0 3 2.59%
16 3:3 2 1.72%
17 3:1 1 0.86%
2024-2025 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 26.05%
2 0:2 11 9.24%
3 1:1 11 9.24%
4 1:2 10 8.4%
5 1:3 7 5.88%
6 2:1 6 5.04%
7 2:0 6 5.04%
8 1:0 6 5.04%
9 0:1 5 4.2%
10 2:2 5 4.2%
11 3:0 5 4.2%
12 3:1 5 4.2%
13 0:3 4 3.36%
14 0:0 3 2.52%
15 2:3 2 1.68%
16 3:2 2 1.68%
17 3:3 0 0%
2023-2024 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 21.01%
2 1:1 14 11.76%
3 1:2 10 8.4%
4 0:2 9 7.56%
5 1:0 8 6.72%
6 3:0 7 5.88%
7 2:0 7 5.88%
8 0:3 7 5.88%
9 2:2 6 5.04%
10 0:1 5 4.2%
11 0:0 5 4.2%
12 1:3 4 3.36%
13 2:1 4 3.36%
14 3:2 4 3.36%
15 3:1 3 2.52%
16 2:3 1 0.84%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 354 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 24.29%
2 1:1 31 8.76%
3 0:2 28 7.91%
4 1:2 26 7.34%
5 2:0 21 5.93%
6 0:3 20 5.65%
7 1:0 19 5.37%
8 0:1 18 5.08%
9 2:1 17 4.8%
10 2:2 17 4.8%
11 3:0 15 4.24%
12 1:3 14 3.95%
13 0:0 13 3.67%
14 3:2 11 3.11%
15 3:1 9 2.54%
16 2:3 7 1.98%
17 3:3 2 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额