北京标准时间
98,189
历年赛事统计
阿联酋超
2025-2026 阿联酋超(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 18 13.14%
2 1:1 17 12.41%
3 其他 16 11.68%
4 1:0 13 9.49%
5 2:0 10 7.3%
6 2:1 8 5.84%
7 2:2 8 5.84%
8 1:2 7 5.11%
9 0:0 7 5.11%
10 1:3 6 4.38%
11 2:3 6 4.38%
12 3:1 6 4.38%
13 0:2 5 3.65%
14 3:0 4 2.92%
15 0:3 3 2.19%
16 3:2 3 2.19%
17 3:3 0 0%
2024-2025 阿联酋超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.58%
2 2:1 16 8.79%
3 0:1 15 8.24%
4 1:1 13 7.14%
5 2:2 12 6.59%
6 1:0 12 6.59%
7 3:1 11 6.04%
8 0:0 11 6.04%
9 1:2 11 6.04%
10 3:0 8 4.4%
11 2:0 8 4.4%
12 0:2 7 3.85%
13 1:3 6 3.3%
14 2:3 6 3.3%
15 0:3 5 2.75%
16 3:2 5 2.75%
17 3:3 4 2.2%
2023-2024 阿联酋超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 18.13%
2 1:1 19 10.44%
3 2:1 16 8.79%
4 0:2 11 6.04%
5 1:0 11 6.04%
6 1:2 11 6.04%
7 2:2 10 5.49%
8 1:3 10 5.49%
9 3:2 9 4.95%
10 3:1 9 4.95%
11 0:0 8 4.4%
12 0:1 7 3.85%
13 3:3 7 3.85%
14 0:3 6 3.3%
15 2:3 5 2.75%
16 3:0 5 2.75%
17 2:0 5 2.75%
近期正确比分统计 501 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 81 16.17%
2 1:1 49 9.78%
3 0:1 40 7.98%
4 2:1 40 7.98%
5 1:0 36 7.19%
6 2:2 30 5.99%
7 1:2 29 5.79%
8 3:1 26 5.19%
9 0:0 26 5.19%
10 0:2 23 4.59%
11 2:0 23 4.59%
12 1:3 22 4.39%
13 2:3 17 3.39%
14 3:0 17 3.39%
15 3:2 17 3.39%
16 0:3 14 2.79%
17 3:3 11 2.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额